1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 2201,94 | 2201,94 | 2220,00 | 2250,00 | 2303,27 | 2527,97 | 2889,14 | 3566,11 |
1 | 2211,76 | 2244,33 | 2293,95 | 2356,02 | 2599,48 | 2973,75 | 3679,34 | |
2 | 2221,58 | 2268,66 | 2337,90 | 2408,77 | 2671,01 | 3059,57 | 3792,58 | |
3 | 2231,39 | 2292,99 | 2381,85 | 2461,52 | 2743,71 | 3144,20 | 3905,81 | |
4 | 2241,20 | 2317,32 | 2425,80 | 2514,27 | 2815,23 | 3228,83 | 4022,22 | |
5 | 2341,65 | 2469,75 | 2567,02 | 2886,75 | 3313,44 | 4133,45 | ||
6 | 2366,00 | 2513,70 | 2619,77 | 2958,25 | 3399,24 | 4247,89 | ||
7 | 2557,65 | 2672,52 | 3030,94 | 3483,87 | 4361,11 | |||
8 | 2601,61 | 2725,27 | 3102,47 | 3568,50 | 4474,34 | |||
9 | 2778,02 | 3173,99 | 3654,30 | 4588,75 | ||||
10 | 2830,77 | 3245,51 | 3738,95 | 4701,99 | ||||
11 | 3318,22 | 3823,56 | 4815,20 | |||||
12 | 3389,71 | 3909,39 | 4929,63 | |||||
13 | 3461,21 | 3993,98 | 5042,87 | |||||
14 | 4078,63 | 5157,29 | ||||||
15 | 4163,25 | 5270,51 | ||||||
16 | 4249,07 | 5383,74 | ||||||
17 | 4333,68 | 5498,15 | ||||||
18 | 5611,37 | |||||||
19 | 5725,80 | |||||||
20 | 5839,04 |
Uitlooptrede (alleen van toepassing bij bovengemiddeld functioneren)
WML of leeftijdspercentage conform Besluit minimumjeugdloon per 1/1/2024
Verhoging schalen 6, 7, 8 per 1/1/2024: 4%
Leeftijd | Uurtarief | Maandsalaris bij 38 uur (conform CAO Kringloop NL) |
21 | € 13,27 | € 2.201,94 |
20 | € 10,62 | € 1.762,22 |
19 | € 7,96 | € 1.320,83 |
18 | € 6,64 | € 1.101,80 |
17 | € 5,24 | € 869,50 |
16 | € 4,58 | € 759,98 |
15 | € 3,98 | € 660,42 |
Verwante resultaten: