Uurlonen:
Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I |
Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | |
Schaaltrede | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s |
15 jaar | 3,53 | 3,61 | ||||||
16 jaar | 4,06 | 4,16 | 4,29 | |||||
17 jaar | 4,65 | 4,76 | 4,91 | 5,17 | ||||
18 jaar | 5,88 | 6,02 | 6,22 | 6,55 | ||||
19 jaar | 7,05 | 7,23 | 7,46 | 7,86 | 8,36 | 8,93 | ||
20 jaar | 9,40 | 9,64 | 9,95 | 10,48 | 11,14 | 11,91 | ||
21 jaar / 0 | 11,75 | 11,94 | 12,33 | 12,74 | 13,23 | 13,82 | 14,55 | 15,47 |
1 ervaringsjaar | 11,94 | 12,11 | 12,55 | 13,04 | 13,61 | 14,44 | 15,33 | 16,45 |
2 ervaringsjaren | 12,13 | 12,30 | 12,77 | 13,34 | 14,01 | 14,88 | 16,14 | 17,48 |
3 | 12,32 | 12,48 | 13,00 | 13,64 | 14,41 | 15,32 | 16,57 | 17,95 |
4 | 2% | 12,67 | 13,24 | 13,96 | 14,83 | 15,78 | 17,02 | 18,44 |
5 | 2% | 2% | 13,48 | 14,28 | 15,26 | 16,26 | 17,48 | 18,94 |
6 | 13,07 | 2% | 2% | 14,61 | 15,70 | 16,74 | 17,95 | 19,45 |
7 | 13,44 | 2% | 14,94 | 16,16 | 17,25 | 18,44 | 19,97 | |
8 | 2% | 2% | 16,63 | 17,76 | 18,94 | 20,51 | ||
9 | 14,59 | 2% | 2% | 18,30 | 19,45 | 21,07 | ||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
12 | 16,50 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
13 | 18,36 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 20,20 | 21,47 | 23,26 |
Maandlonen op basis van 38 urige werkweek met 7,46% verhoging) :
Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I |
Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 580,30 | 595,00 | ||||||
16 jaar | 667,35 | 684,24 | 706,63 | |||||
17 jaar | 764,10 | 783,37 | 809,00 | 851,73 | ||||
18 jaar | 967,20 | 991,62 | 1.024,08 | 1.078,16 | ||||
19 jaar | 1.160,65 | 1.189,93 | 1.228,88 | 1.293,78 | 1.376,00 | 1.471,21 | ||
20 jaar | 1.547,50 | 1.586,62 | 1.638,55 | 1.725,09 | 1.834,72 | 1.961,66 | ||
21 jaar / 0 | 1.934,40 | 1.965,46 | 2.029,73 | 2.098,34 | 2.178,07 | 2.276,09 | 2.396,72 | 2.547,71 |
1 ervaringsjaar | 1.965,46 | 1.994,94 | 2.066,27 | 2.146,60 | 2.241,24 | 2.378,51 | 2.523,75 | 2.708,22 |
2 ervaringsjaren | 1.996,91 | 2.024,87 | 2.103,46 | 2.195,97 | 2.306,23 | 2.449,87 | 2.657,50 | 2.878,84 |
3 | 2.028,86 | 2.055,24 | 2.141,32 | 2.246,48 | 2.373,11 | 2.523,36 | 2.729,26 | 2.956,57 |
4 | 2% | 2.086,07 | 2.179,87 | 2.298,15 | 2.441,94 | 2.599,06 | 2.802,95 | 3.036,39 |
5 | 2% | 2% | 2.219,10 | 2.351,00 | 2.512,75 | 2.677,04 | 2.878,63 | 3.118,38 |
6 | 2.153,04 | 2% | 2% | 2.405,08 | 2.585,62 | 2.757,35 | 2.956,35 | 3.202,57 |
7 | 2.213,75 | 2% | 2.460,39 | 2.660,60 | 2.840,07 | 3.036,17 | 3.289,04 | |
8 | 2% | 2% | 2.737,76 | 2.925,27 | 3.118,15 | 3.377,85 | ||
9 | 2.402,03 | 2% | 2% | 3.013,03 | 3.202,34 | 3.469,05 | ||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
12 | 2.716,47 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
13 | 3.022,71 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 3.326,63 | 3.535,64 | 3.830,11 |
Uurlonen:
Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 3,53 | 3,57 | 3,61 | ||||||
16 jaar | 4,06 | 4,10 | 4,16 | 4,21 | |||||
17 jaar | 4,65 | 4,70 | 4,76 | 4,82 | 4,90 | ||||
18 jaar | 5,88 | 5,94 | 6,02 | 6,11 | 6,20 | ||||
19 jaar | 7,05 | 7,13 | 7,23 | 7,33 | 7,44 | 7,57 | 8,03 | ||
20 jaar | 9,40 | 9,51 | 9,63 | 9,77 | 9,92 | 10,09 | 10,70 | ||
21 jaar / 0 | 11,75 | 11,89 | 12,04 | 12,21 | 12,40 | 12,62 | 12,83 | 13,09 | 13,35 |
1 | 11,88 | 12,03 | 12,19 | 12,36 | 12,58 | 12,85 | 13,09 | 13,74 | 14,42 |
2 | 12,01 | 12,16 | 12,35 | 12,52 | 12,76 | 13,06 | 13,35 | 14,43 | 15,57 |
3 | 12,14 | 12,30 | 12,50 | 12,68 | 12,94 | 13,29 | 13,62 | 14,73 | 15,93 |
4 | 2% | 2% | 12,66 | 12,83 | 13,12 | 13,51 | 13,89 | 15,03 | 16,30 |
5 | 12,63 | 2% | 2% | 12,99 | 13,30 | 13,74 | 14,17 | 15,34 | 16,67 |
6 | 13,06 | 2% | 13,16 | 13,49 | 13,97 | 14,45 | 15,65 | 17,06 | |
7 | 13,43 | 2% | 13,68 | 14,21 | 14,74 | 15,97 | 17,43 | ||
8 | 2% | 2% | 14,45 | 15,04 | 16,30 | 17,81 | |||
9 | 2% | 2% | 2% | 15,34 | 16,63 | 18,21 | |||
10 | 14,24 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 15,10 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 15,96 | 2% | 2% | 2% | |||||
14 | 16,93 | 18,36 | 20,10 |
Maandlonen op basis van 38 urige werkweek (met 7,46% verhoging) :
Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 580,30 | 587,34 | 594,98 | ||||||
16 jaar | 667,35 | 675,44 | 684,22 | 693,80 | |||||
17 jaar | 764,10 | 773,29 | 783,34 | 794,31 | 806,22 | ||||
18 jaar | 967,20 | 978,86 | 991,59 | 1005,47 | 1020,55 | ||||
19 jaar | 1160,65 | 1174,62 | 1189,89 | 1206,55 | 1224,65 | 1246,69 | 1321,49 | ||
20 jaar | 1547,50 | 1566,20 | 1586,56 | 1608,78 | 1632,91 | 1662,30 | 1762,04 | ||
21 jaar / 0 | 1934,40 | 1957,72 | 1983,17 | 2010,94 | 2041,10 | 2077,84 | 2113,17 | 2155,43 | 2198,54 |
1 | 1955,79 | 1980,24 | 2007,96 | 2036,08 | 2071,72 | 2115,24 | 2155,43 | 2263,20 | 2374,42 |
2 | 1977,30 | 2003,01 | 2033,06 | 2061,53 | 2100,72 | 2151,20 | 2198,54 | 2376,36 | 2564,37 |
3 | 1999,05 | 2026,04 | 2058,48 | 2087,30 | 2130,13 | 2187,77 | 2242,51 | 2425,08 | 2623,35 |
4 | 2% | 2% | 2084,21 | 2113,39 | 2159,96 | 2224,97 | 2287,36 | 2474,79 | 2683,69 |
5 | 2079,81 | 2% | 2% | 2139,80 | 2190,19 | 2262,79 | 2333,11 | 2525,52 | 2745,42 |
6 | 2150,05 | 2% | 2166,55 | 2220,86 | 2301,26 | 2379,77 | 2577,30 | 2808,56 | |
7 | 2211,78 | 2% | 2251,95 | 2340,38 | 2427,36 | 2630,13 | 2870,35 | ||
8 | 2% | 2% | 2380,16 | 2475,91 | 2684,05 | 2933,50 | |||
9 | 2% | 2% | 2% | 2525,43 | 2739,07 | 2998,03 | |||
10 | 2345,14 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 2486,33 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 2627,89 | 2% | 2% | 2% | |||||
14 | 2788,28 | 3024,16 | 3310,07 |
Uurlonen:
Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I |
Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | Uur- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 3,70 | 3,79 | ||||||
16 jaar | 4,26 | 4,36 | 4,50 | |||||
17 jaar | 4,87 | 4,99 | 5,15 | 5,43 | ||||
18 jaar | 5,88 | 6,02 | 6,21 | 6,54 | ||||
19 jaar | 7,05 | 7,22 | 7,46 | 7,85 | 8,35 | 8,94 | ||
20 jaar | 9,40 | 9,63 | 9,94 | 10,47 | 11,14 | 11,92 | ||
21 jaar / 0 | 11,75 | 12,04 | 12,43 | 13,09 | 13,92 | 14,90 | 16,12 | 17,49 |
1 | 11,91 | 12,17 | 12,61 | 13,32 | 14,20 | 15,20 | 16,44 | 17,84 |
2 | 12,07 | 12,31 | 12,79 | 13,55 | 14,49 | 15,50 | 16,77 | 18,20 |
3 | 12,23 | 12,44 | 12,98 | 13,79 | 14,78 | 15,81 | 17,11 | 18,56 |
4 | 2% | 12,58 | 13,16 | 14,04 | 15,07 | 16,13 | 17,45 | 18,93 |
5 | 2% | 2% | 13,35 | 14,29 | 15,37 | 16,45 | 17,80 | 19,31 |
6 | 12,98 | 2% | 2% | 14,54 | 15,68 | 16,78 | 18,15 | 19,70 |
7 | 13,35 | 2% | 14,80 | 15,99 | 17,11 | 18,52 | 20,09 | |
8 | 2% | 2% | 16,31 | 17,45 | 18,89 | 20,49 | ||
9 | 14,46 | 2% | 2% | 17,80 | 19,26 | 20,90 | ||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
12 | 16,34 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
13 | 18,01 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 19,66 | 21,27 | 23,08 |
Maandlonen op basis van 38 urige werkweek (met 7,46% verhoging) :
Functiegroep | A en B | C | D | E | F | G | H | I |
Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 609,40 | 624,63 | ||||||
16 jaar | 700,80 | 718,32 | 741,30 | |||||
17 jaar | 802,32 | 822,38 | 848,70 | 893,68 | ||||
18 jaar | 967,20 | 991,44 | 1.023,16 | 1.077,39 | ||||
19 jaar | 1.160,65 | 1.189,71 | 1.227,78 | 1.292,85 | 1.375,60 | 1.471,89 | ||
20 jaar | 1.547,50 | 1.586,32 | 1.637,08 | 1.723,85 | 1.834,18 | 1.962,57 | ||
21 jaar / 0 | 1.934,40 | 1.982,87 | 2.046,32 | 2.154,78 | 2.292,69 | 2.453,17 | 2.654,33 | 2.879,95 |
1 | 1.960,63 | 2.004,68 | 2.076,00 | 2.192,92 | 2.338,54 | 2.502,24 | 2.707,42 | 2.937,55 |
2 | 1.987,09 | 2.026,74 | 2.106,10 | 2.231,73 | 2.385,31 | 2.552,28 | 2.761,57 | 2.996,30 |
3 | 2.013,92 | 2.049,03 | 2.136,64 | 2.271,24 | 2.433,02 | 2.603,33 | 2.816,80 | 3.056,23 |
4 | 2% | 2.071,57 | 2.167,62 | 2.311,44 | 2.481,68 | 2.655,39 | 2.873,14 | 3.117,35 |
5 | 2% | 2% | 2.199,05 | 2.352,35 | 2.531,31 | 2.708,50 | 2.930,60 | 3.179,70 |
6 | 2.137,19 | 2% | 2% | 2.393,99 | 2.581,94 | 2.762,67 | 2.989,21 | 3.243,29 |
7 | 2.198,37 | 2% | 2.436,36 | 2.633,57 | 2.817,92 | 3.048,99 | 3.308,16 | |
8 | 2% | 2% | 2.686,25 | 2.874,28 | 3.109,97 | 3.374,32 | ||
9 | 2.380,32 | 2% | 2% | 2.931,77 | 3.172,17 | 3.441,81 | ||
10 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
12 | 2.689,94 | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
13 | 2.965,83 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 3.236,91 | 3.502,34 | 3.800,04 |
Uurlonen:
Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | Uurloon | |
Schaaltrede | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s |
15 jaar | 3,62 | 3,69 | 3,73 | ||||||
16 jaar | 4,17 | 4,24 | 4,29 | 4,34 | |||||
17 jaar | 4,77 | 4,85 | 4,91 | 4,96 | 5,02 | ||||
18 jaar | 6,04 | 6,14 | 6,22 | 6,28 | 6,35 | ||||
19 jaar | 7,24 | 7,37 | 7,46 | 7,54 | 7,62 | 7,78 | 7,95 | ||
20 jaar | 9,66 | 9,83 | 9,94 | 10,05 | 10,16 | 10,38 | 10,60 | ||
21 jaar / 0 | 12,07 | 12,28 | 12,43 | 12,57 | 12,71 | 12,97 | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
1 | 12,22 | 12,45 | 12,60 | 12,74 | 12,91 | 13,23 | 13,55 | 14,17 | 14,64 |
2 | 12,38 | 12,63 | 12,78 | 12,92 | 13,12 | 13,50 | 13,86 | 15,16 | 16,17 |
3 | 12,54 | 12,81 | 12,96 | 13,10 | 13,33 | 13,77 | 14,18 | 15,77 | 16,98 |
4 | 2% | 2% | 13,14 | 13,29 | 13,54 | 14,04 | 14,51 | 16,40 | 17,83 |
5 | 13,05 | 2% | 2% | 13,47 | 13,75 | 14,32 | 14,84 | 17,06 | 18,72 |
6 | 13,59 | 2% | 13,66 | 13,97 | 14,61 | 15,18 | 17,74 | 19,66 | |
7 | 13,95 | 2% | 14,20 | 14,90 | 15,53 | 18,45 | 20,64 | ||
8 | 2% | 14,43 | 15,20 | 15,89 | 19,19 | 21,67 | |||
9 | 2% | 2% | 2% | 16,25 | 19,95 | 22,76 | |||
10 | 14,79 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 15,93 | 16,78 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 17,94 | 22,03 | 25,12 |
Maandlonen op basis van 37 urige werkweek (met 7,46% verhoging):
Functiegroep | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | Maand- | |
Schaaltrede | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon | loon |
euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | euro’s | |
15 jaar | 580,30 | 590,82 | 597,91 | ||||||
16 jaar | 667,35 | 679,44 | 687,59 | 695,16 | |||||
17 jaar | 764,10 | 777,87 | 787,21 | 795,86 | 804,62 | ||||
18 jaar | 967,20 | 984,67 | 996,48 | 1007,44 | 1018,52 | ||||
19 jaar | 1160,65 | 1181,59 | 1195,77 | 1208,92 | 1222,22 | 1247,88 | 1274,09 | ||
20 jaar | 1547,50 | 1575,49 | 1594,39 | 1611,93 | 1629,66 | 1663,89 | 1698,83 | ||
21 jaar / 0 | 1934,40 | 1969,33 | 1992,96 | 2014,89 | 2037,05 | 2079,83 | 2123,50 | 2123,50 | 2123,50 |
1 | 1959,66 | 1996,90 | 2020,86 | 2043,09 | 2069,64 | 2121,42 | 2172,34 | 2272,15 | 2346,47 |
2 | 1985,13 | 2024,86 | 2049,16 | 2071,70 | 2102,76 | 2163,85 | 2222,31 | 2431,20 | 2592,85 |
3 | 2010,94 | 2053,21 | 2077,84 | 2100,70 | 2136,40 | 2207,13 | 2273,42 | 2528,45 | 2722,49 |
4 | 2% | 2% | 2106,93 | 2130,11 | 2170,58 | 2251,27 | 2325,71 | 2629,58 | 2858,62 |
5 | 2092,18 | 2% | 2% | 2159,93 | 2205,31 | 2296,30 | 2379,20 | 2734,77 | 3001,55 |
6 | 2178,88 | 2% | 2190,17 | 2240,60 | 2342,22 | 2433,92 | 2844,16 | 3151,63 | |
7 | 2235,90 | 2% | 2276,45 | 2389,07 | 2489,90 | 2957,93 | 3309,21 | ||
8 | 2% | 2312,87 | 2436,85 | 2547,17 | 3076,24 | 3474,67 | |||
9 | 2% | 2% | 2% | 2605,76 | 3199,29 | 3648,40 | |||
10 | 2370,71 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||
11 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
12 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
13 | 2553,59 | 2690,48 | 2% | 2% | 2% | ||||
14 | 2876,96 | 3532,28 | 4028,13 |
Verwante resultaten: