Code | Referentiefunctie | Score | Functiegroepen | Schaal |
Allround Medewerker zonder begeleidende taken-A | 0-35 | 1 | ||
BKN-01 | Logistiek Medewerker | 40 | 36-46 | 2 |
BKN-02 | Chauffeur-A | 41 | 2 | |
BKN-03 | Allround Medewerker zonder begeleidende taken-B (verkoop/sorteren) | 41 | 2 | |
BKN-04 | Allround Medewerker met begeleidende taken-A | – | 2 | |
BKN-05 | Medewerker Werkplaats/Onderhoud | 42 | 2 | |
BKN-06 | Administratief Medewerker | 51 | 47-58 | 3 |
BKN-07 | Eerste Medewerker Verkoop-A | – | 3 | |
BKN-08 | Allround Medewerker zonder begeleidende taken-C | – | 3 | |
BKN-09 | Allround Medewerker met begeleidende taken-B | 51 | 3 | |
BKN-10 | Chauffeur-B met begeleidende taken | 52 | 3 | |
BKN-11 | Eerste Medewerker Verkoop-B | 68 | 59-72 | 4 |
BKN-12 | Allround Medewerker zonder begeleidende taken-D | – | 4 | |
BKN-13 | Allround Medewerker met begeleidende taken-C | – | 4 | |
BKN-14 | Chauffeur-C | – | 4 | |
BKN-15 | Eerste Medewerker Verkoop-C | – | 73-89 | 5 |
BKN-16 | Allround Medewerker met begeleidende taken-D | – | 5 | |
BKN-17 | Chauffeur met begeleidende taken-D | – | 5 | |
BKN-18 | Leidinggevende-A | 95 | 90-110 | 6 |
BKN-19 | Staffunctionaris | 101 | 6 | |
BKN-20 | Eerste Medewerker Verkoop-D | – | 6 | |
BKN-21 | Leidinggevende-B | 112 | 111-136 | 7 |
BKN-22 | Leidinggevende-C | 149 | 137-168 | 8 |
Verwante resultaten: